| ตารางการออกตรวจแพทย์ | ||
| วัน | เวลา | สถานที่ |
| อาทิตย์ | ||
| จันทร์ | ||
| อังคาร | 10.00-17.00 | ศูนย์หัวใจ เงินสด |
| พุธ | 10.00-13.00 | ศูนย์หัวใจ เงินสด |
| พฤหัสบดี | 10.00-17.00 | ศูนย์หัวใจ เงินสด |
| ศุกร์ | 10.00-17.00 | ศูนย์หัวใจ เงินสด |
| เสาร์ | 10.00-13.00 | ศูนย์หัวใจ เงินสด |
| ตารางการออกตรวจแพทย์ | ||
| วัน | เวลา | สถานที่ |
| อาทิตย์ | 08.00-17.00 | ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูกและข้อ เงินสด |
| จันทร์ | ||
| อังคาร | 13.00-16.00 | ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูกและข้อ ประกันสังคม |
| พุธ | 08.00-15.00 | ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูกและข้อ เงินสด |
| พฤหัสบดี | 08.00-17.00 | ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูกและข้อ เงินสด |
| ศุกร์ |
08.00-13.00 |
ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูกและข้อ เงินสด |
| 13.00-16.00 | ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูกและข้อ ประกันสังคม | |
| เสาร์ | ||
| ตารางการออกตรวจแพทย์ | ||
| วัน | เวลา | สถานที่ |
| อาทิตย์ | 08.00-17.00 | สูตินรีเวช - เงินสด |
| จันทร์ | ||
| อังคาร | ||
| พุธ | 08.00-17.00 | สูตินรีเวช - ประกันสังคม |
| พฤหัสบดี | 08.00-17.00 | สูตินรีเวช - ประกันสังคม |
| ศุกร์ | ||
| เสาร์ | 08.00-20.00 | สูตินรีเวช - เงินสด |
| ตารางการออกตรวจแพทย์ | ||
| วัน | เวลา | สถานที่ |
| อาทิตย์ | ||
| จันทร์ | 08.00-17.00 | สูตินรีเวช - ประกันสังคม |
| อังคาร | ||
| พุธ | ||
| พฤหัสบดี | 08.00-17.00 | สูตินรีเวช - ประกันสังคม |
| ศุกร์ | 08.00-17.00 | สูตินรีเวช - เงินสด |
| เสาร์ | ||
| ตารางการออกตรวจแพทย์ | ||
| วัน | เวลา | สถานที่ |
| อาทิตย์ | 08.00-12.00 | แผนกกุมารเวช |
| จันทร์ | 06.00-16.00 | แผนกกุมารเวช |
| อังคาร | 06.00-16.00 | แผนกกุมารเวช |
| พุธ | 06.00-17.00 | แผนกกุมารเวช |
| พฤหัสบดี | 06.00-16.00 | แผนกกุมารเวช |
| ศุกร์ | ||
| เสาร์ | ||
| ตารางการออกตรวจแพทย์ | ||
| วัน | เวลา | สถานที่ |
| อาทิตย์ | ||
| จันทร์ | 09.00-17.00 | แผนกกุมารเวช |
| อังคาร | 09.00-17.00 | แผนกกุมารเวช |
| พุธ | 09.00-17.00 | แผนกกุมารเวช |
| พฤหัสบดี | 09.00-17.00 | แผนกกุมารเวช |
| ศุกร์ | 09.00-14.00 | แผนกกุมารเวช |
| เสาร์ | 09.00-17.00 | แผนกกุมารเวช |
| ตารางการออกตรวจแพทย์ | ||
| วัน | เวลา | สถานที่ |
| อาทิตย์ | ||
| จันทร์ | ||
| อังคาร |
09.00-13.00 |
ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูกและข้อ เงินสด |
| 13.00-15.00 | ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูกและข้อ ประกันสังคม | |
| พุธ | 09.00-17.00 | ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูกและข้อ เงินสด |
| พฤหัสบดี |
09.00-11.00 |
ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูกและข้อ เงินสด |
| 11.00-12.00 | ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูกและข้อ ประกันสังคม | |
| 12.00-18.00 | ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูกและข้อ เงินสด | |
| ศุกร์ | 09.00-15.00 | ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูกและข้อ เงินสด |
| เสาร์ | 09.00-12.00 | ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูกและข้อ เงินสด |
| ตารางการออกตรวจแพทย์ | ||
| วัน | เวลา | สถานที่ |
| อาทิตย์ | ||
| จันทร์ | 09.00-18.00 | แผนกฉุกเฉิน |
| อังคาร |
10.00-12.00 |
ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูกและข้อ ประกันสังคม |
| 15.00-18.00 | แผนกฉุกเฉิน | |
| พุธ |
09.00-12.00 |
ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูกและข้อ ประกันสังคม |
| 13.00-18.00 | แผนกฉุกเฉิน | |
| พฤหัสบดี | 13.00-18.00 | ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูกและข้อ เงินสด |
| ศุกร์ |
09.00-13.00 |
แผนกฉุกเฉิน |
| 13.00-18.00 | ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูกและข้อ เงินสด | |
| เสาร์ | ||
| ตารางการออกตรวจแพทย์ | ||
| วัน | เวลา | สถานที่ |
| อาทิตย์ | ||
| จันทร์ | 08.00-10.00 | อายุรกรรม เงินสด |
| อังคาร | ||
| พุธ | 08.00-10.00 | อายุรกรรม เงินสด |
| พฤหัสบดี | ||
| ศุกร์ | 08.00-10.00 | อายุรกรรม เงินสด |
| เสาร์ | ||
| ตารางการออกตรวจแพทย์ | ||
| วัน | เวลา | สถานที่ |
| อาทิตย์ | ||
| จันทร์ | ||
| อังคาร | 09.00-17.00 | ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูกและข้อ เงินสด |
| พุธ | 09.00-17.00 | ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูกและข้อ เงินสด |
| พฤหัสบดี | ||
| ศุกร์ | ||
| เสาร์ | ||